Подъемник монтажный ПМ-6,3 гидро с гидравлическим приводом наклона стрелы и спуска-подъёма крюковой подвески, предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ при монтаже и демонтаже бурового и нефтепромыслового оборудования, перемещения грузов на крюке в пределах монтажной площадки, а также для работ от вскрыши до разработки отвердевшей глины, песчаного известняка, щебенистого грунта.
Транспортной, монтажной и силовой базой подъёмника может являться бульдозер Б-10М или другие бульдозеры.
Стрела в базовом исполнении состоит из двух секций – нижней и верхней части, максимальный вылет – 6 метров. Возможно укомплектовать подъемник стрелой со вставкой. Максимальный вылет стрелы со вставкой — 9 метров, грузоподъемностью — 5 тонн.
| Тип подъемника | стреловой, тракторный, неповоротный, с наклоняемой стрелой |
| Монтажная и энергетическая база подъемника | Бульдозер Б10М |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 132 (180) — двигатель Д180, 176 (240) — двигатель ЯМЗ-238 |
| Длина стрелы, м | 6,7 |
| Вылет стрелы от оси ведущей звездочки трактора, м | |
| минимальный | 2,5 |
| максимальный | 6,3 |
| Грузоподъемность, не более, т (кН) | 6,3 (63) |
| Грузовой момент, тхм | 15,75 |
| Высота подъема крюка, м | 6,3 |
| Скорость подъёма крюка, не более, м/мин | 16,8 |
| Управление скоростью подъёма | Плавное, бесступенчатое с пропорциональным гидрораспределителем |
| Скорость передвижения подъемника, км/ч не более | |
| - с грузом | 3,5 |
| - без груза | 4,9 |
| Лебедка | планетарная двухступенчатая, с радиальными канавками на барабане и прижимным роликом |
| Количество лебедок, шт | 2 |
| Диаметр барабана, мм | 320 |
| Канатоёмкость барабана, м | 35 |
| Тормоз лебедки | многодисковый фрикционный с автоматическим, гидравлическим растормаживанием, и дублирующим ручным растормаживанием |
| Диаметр каната, мм | 14,0 |
| Гидромотор лебедки | 310.3.56 |
| Насос | НШ100 |
| Номинальное давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Кратность стрелового полиспаста | 5 |
| Кратность грузового полиспаста | 4 |
| Диаметр канатоведущих блоков по впадинам, мм | 270 |
| Приборы безопасности: | |
| Ограничитель нагрузки | ОГМ-240-32 |
| Ограничитель высоты подъема крюка | Концевой выключатель |
| Ограничитель вылета стрелы | Концевой выключатель |
| Электропитание приборов безопасности и освещения | Бортовая электросеть трактора U=24В |
| Габаритные размеры в транспортом положении со сложенной стрелой | |
| длина, мм | 8700 |
| ширина, мм | 3440 |
| высота, мм | 3600 |
| Масса (не более), т | 22,5 |