Конструкция и производительность
Высокооборотистый декантер с горизонтальной осью вращения, большой производительности и высокой степени очистки раствора, оснащенный интеллектуальной системой управления. Имеет модификацию для работы в морском климате.
Интеллектуальная система управления
Система управления центрифуги выполняет следующие функции:
Привод
Взрывозащищенные электродвигатели обладают мощностью 37 кВт (основной привод) и 15 кВт (вспомогательный привод) с частотным управлением. Точная балансировка обеспечивает малый уровень вибрация и шума.
Долговечность
Все основные детали и крепеж рабочей части центрифуги выполнен из нержавеющей стали. Срок службы шнека конвейера увеличен за счет применения напайных пластин из износостойкого карбида вольфрама. Для увеличения срока службы выбросных отверстий удаления шлама применяются сопла из высокопрочного коррозионностойкого чугуна. Детали корпуса центрифуги в местах воздействия потока бурового раствора имеют дополнительную защиту.
Безопасность
В конструкции центрифуги имеются дополнительные устройства безопасности:
Наименование параметра | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип обрабатываемого материала | Буровой раствор на углеводородной или водной основе | ||||
Удельный вес обрабатываемого материала, кг/м3 | не более 1450 | ||||
Уровень pH обрабатываемого материала | 4 - 12 | ||||
Максимальная температура обрабатываемого материала, °C | 95 | ||||
Тип конвейера | Шнековый, с осевым потоком | ||||
Барабан: длина х ширина, мм | 1479 х 356 | ||||
Материал деталей рабочей части | Нержавеющая сталь | ||||
Минимальный размер удаляемых частиц, мкм | 2-3 | ||||
Максимальная центробежная сила при скорости вращения барабана 3250 об/мин, G | 2100 | ||||
Максимальная производительность, м3/ч | 50 | ||||
Габаритные размеры, мм | 3000 × 1778 × 1100 | ||||
Масса, кг | 3100 | ||||
Мощность главного привода, кВт | 37 | ||||
Мощность обратного привода, кВт | 15 | ||||
Частота питающей сети, Гц | 50 | ||||
Напряжение, В | 3PЕ~50Гц 380 В | ||||
Напряжение интеллектуальной системы управления (ЛСУ), В | 2PЕ ~50Гц 220 В | ||||
Взрывозащита |
IIGbcIIBT4 |